Culiacán, Sin.- El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) recibió las 5 millones 145 mil 202 boletas que se utilizaran en la elección local del 2 de junio, en el que 2 millones 572 mil 601 corresponden para los cargos a Diputaciones y 2 millones 572 mil 601, para los Ayuntamientos.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!A este acto, acudieron las Consejeras y Consejeros Electorales, Gloria Icela García Cuadras, Judith Gabriela López Del Rincón, Marisol Quevedo González, Martín González Burgos y Óscar Sánchez Félix, así como el Secretario Ejecutivo José Guadalupe Guicho Rojas.
Dichos paquetes electorales fueron entregadas de manera inmediata a los 24 Consejos Distritales Electorales, en todo momento custodiados en su transporte por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y la Guardia Nacional.
Una vez entregadas las boletas a los Consejos Distritales, se comenzará con el conteo y sellado, para lo cual dichas sedes electorales contarán con seguridad permanente para resguardar dicho material.
Proceso Electoral Local Sinaloa 2023-2024
Cantidad Boletas Electorales. Diputaciones
| Distrito | Total Boletas | |
| 1 | El Fuerte | 111,824 |
| 2 | Los Mochis | 98,638 |
| 3 | Localidad Ahome | 98,047 |
| 4 | Los Mochis | 89,014 |
| 5 | Los Mochis | 101,569 |
| 6 | Mocorito | 140,088 |
| 7 | Guasave | 120,513 |
| 8 | Guasave | 123,785 |
| 9 | Guamúchil | 129,208 |
| 10 | Navolato | 110,221 |
| 11 | Culiacán de Rosales | 97,870 |
| 12 | Culiacán de Rosales | 87,902 |
| 13 | Culiacán de Rosales | 123,576 |
| 14 | Culiacán de Rosales | 125,212 |
| 15 | Culiacán de Rosales | 95,340 |
| 16 | Culiacán de Rosales | 90,632 |
| 17 | Culiacán de Rosales | 90,991 |
| 18 | Eldorado | 94,238 |
| 19 | La Cruz | 97,388 |
| 20 | Mazatlán | 100,549 |
| 21 | Mazatlán | 122,028 |
| 22 | Mazatlán | 114,954 |
| 23 | Mazatlán | 95,161 |
| 24 | Rosario | 113,853 |
| Totales | 2,572,601 | |
Proceso Electoral Local Sinaloa 2023 2024
Cantidad Boletas Electorales. Ayuntamientos
| Distrito | Total Boletas | |
| 1 | El Fuerte | 111,824 |
| 2 | Los Mochis | 98,638 |
| 3 | Localidad Ahome | 98,047 |
| 4 | Los Mochis | 89,014 |
| 5 | Los Mochis | 101,569 |
| 6 | Mocorito | 140,088 |
| 7 | Guasave | 120,513 |
| 8 | Guasave | 123,785 |
| 9 | Guamúchil | 129,208 |
| 10 | Navolato | 110,221 |
| 11 | Culiacán de Rosales | 97,870 |
| 12 | Culiacán de Rosales | 87,902 |
| 13 | Culiacán de Rosales | 123,576 |
| 14 | Culiacán de Rosales | 125,212 |
| 15 | Culiacán de Rosales | 95,340 |
| 16 | Culiacán de Rosales | 90,632 |
| 17 | Culiacán de Rosales | 90,991 |
| 18 | Eldorado | 94,238 |
| 19 | La Cruz | 97,388 |
| 20 | Mazatlán | 100,549 |
| 21 | Mazatlán | 122,028 |
| 22 | Mazatlán | 114,954 |
| 23 | Mazatlán | 95,161 |
| 24 | Rosario | 113,853 |
| Totales | 2,572,601 | |
